Für Neubau und Renovierung.
Nach Angaben der Polizei sind Aufhebeln, Aufbohren und Einschlagen von Türen und Fenstern die beliebtesten Einbruchvarianten. Schützen Sie sich mit den geeigneten Kunststoff-Fenstern vor ungebetenem Besuch.
Die entscheidende Qualität eines Fensters hinsichtlich des
Einbruchschutzes wird maßgeblich durch das Zusammenwirken von
Fensterprofil, Verglasung und Beschlag bestimmt.
Zur Klassifizierung der Einbruchhemmung wurde bisher in verschiedene
Widerstandsklassen unterschieden. Im September 2011 wurde eine neue
europäische Normreihe des Einbruchschutzes veröffentlicht. Nach neuer
Norm (DIN EN 1627) wird nun in RC 1 N bis RC 6 differenziert. RC steht
für die den englischen Begriff „Resistance Class“.
Die folgende Tabelle gibt die angenommenen Arbeitsweisen der
Einbrecher für die Widerstandsklassen RC 1 N bis RC 6 (WK 1 bis WK 6)
wieder.
DIN EN 1627 | DIN V ENV 1627 (bis 09/2011) | Wider-standszeit | Tätertyp / Vorgehensweise |
---|---|---|---|
RC 1 N | 3 min | Bauteile dieser Klasse weisen lediglich einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Herausreißen auf. Bei dieser Klasse werden nur Fenster mit Standardglas ausgeführt. | |
RC 2 N | WK 2 ohne Sicherheits-verglasung | 3 min | Hierbei nutzt der Gelegenheitstäter einfache Werkzeuge, wie Schraubendreher, Zange, Keil usw., um das verriegelte Bauteil gewaltsam zu öffnen. Da ein Angriff auf die Verglasung ausgeschlossen werden soll, wird diese Klasse lediglich mit Standardglas ausgeführt. |
RC 2 | WK 2 | 3 min | Der Tätertyp und die Vorgehensweise entsprechen der vorherigen Klasse. Jedoch ist ab der Klasse RC 2 eine Sicherheitsverglasung gemäß EN 356 vorgeschrieben. |
RC 3 | WK 3 | 5 min | Der gewohnt vorgehende Täter nutzt zusätzlich einen weiteren Schraubendreher und ein Brecheisen, um das verschlossene Bauteil aufzubrechen. |
RC 4 | WK 4 | 10 min | Für den Einbruch benutzt der erfahrene Täter Schlag- und Sägewerkzeuge, sowie eine Akku-Bohrmaschine. |
RC 5 | WK 5 | 15 min | Zusätzlich verwendet hier der erfahrene Täter Elektrowerkzeuge, wie Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem max. Scheibendurchmesser von 125 mm.2.3 |
RC 6 | WK 6 | 20 min | Der einzige Unterschied zur vorigen Widerstandsklasse ist der Einsatz von Winkelschleifer mit einem max. Scheibendurchmesser von 250 mm. |
aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt
aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt