Voor nieuwbouw en renovatie.
Volgens de politie zijn openhendelen, openboren en inbeuken van deuren en ramen de populairste manieren van inbreken. Beschermt u zich met de juiste kunststof kozijnen tegen ongevraagd bezoek.
De cruciale kwaliteit van een kozijn ten opzichte van de inbraakwerendheid wordt maatgevend bepaald door de samenwerking van raamprofiel, beglazing en beslag.
Voor de classificatie van de inbraakwerendheid werd tot dusver in verschillende weerstandsklasses onderscheiden. In september 2011 werd een nieuwe Europese normreeks voor inbraakwerendheid gepubliceerd. Volgens de nieuwe norm (EN 1627) wordt nu in RC 1 N tot RC 6 gedifferentiëerd. RC staat voor
het Engelse begrip „Resistance Class“.
De volgende tabel geeft de veronderstelde werkwijzes van de inbrekers weer voor de weerstandsklasses RC 1 N tot RC 6 (WK 1 tot WK 6).
EN 1627 | ENV 1627:1999 (tot 09/2011) | Weer-standstijd | dadertype / werkwijze |
---|---|---|---|
RC 1 N | 3 min | Bouwelementen van deze klasse vertonen alleen maar een basisbescherming tegen pogingen tot openbreken met lichamelijk geweld zoals tegentrappen, uitrukken. Bij deze klasse worden alleen kozijnen met standardglas uitgevoerd. | |
RC 2 N | WK 2 zonder veiligheids-beglazing | 3 min | Hierbij gebruikt de gelegenheidsdader eenvoudig gereedschap, zoals schroevendraaier, tang, wig ezv., om het vergrendelde bouwelement gewelddadig te openen. Omdat een aanval op de beglazing moet worden uitgesloten, wordt deze klasse enkel met standardglas uitgevoerd. |
RC 2 | WK 2 | 3 min | De dadertype en de werkwijze zijn gelijk aan de voorafgaande klasse. Echter is vanaf de klasse RC 2 een veiligheidsbeglazing conform EN 356 vorgeschreven. |
RC 3 | WK 3 | 5 min | De gewoon te werk gaande dader gebruikt extra een verdere schroevendraaier en een breekeizer, om het afgesloten bouwelement open te breken. |
RC 4 | WK 4 | 10 min | Voor de inbraak gebruikt de ervaren dader slag- en zaagwerktuigen, evenals een accu-boormachine. |
RC 5 | WK 5 | 15 min | Verder gebruikt hier de ervaren dader elektrisch gereedschap, zoals boormachine, decoupeer- of sabelzaag en haakse slijper met een max. schijfdiameter van 125 mm. |
RC 6 | WK 6 | 20 min | Het enigste verschil tegenover de voorafgaande weerstandsklasse is de toepassing van haakse slijpers met een max. schijfdiameter van 250 mm. |
aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt
aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
tel. +49 721 47171-0
fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt