Za novogradnju i renoviranje.
Prema podacima policije su obijanja, otvaranja bušenjem i udari vrata i prozora najomiljeniji načini provale. Zaštite se od nepozvane posjete sa prikladnim PVC prozorima.
Odlučujući kvalitet prozora o odnosu na protuprovalnu zaštitu se mjerodavno određuje međusobnim djelovanjem prozorskog profila, ostakljenja i okova.
Za klasifikaciju zaštite od provale se do sada razlikuju različite klase otpora. U septembru 2011. objavljen je novi evropski niz normi o zaštiti od provale. Prema novoj normi (DIN EN 1627) sada se razlikuje RC 1 do RC 6. RC stoji za engleski naziv „Resistance Class“.
Sljedeća tabela prikazuje pretpostavljeni način ulaska provalnika za klase otpora RC 1 do RC 6 (WK 1 do WK 6).
DIN EN 1627 | DIN V ENV 1627 (do 09./2011.) | Vrijeme otpora | Vrsta počinioca / postupak |
---|---|---|---|
RC 1 N | 3 min | Elementi ove klase pokazuju samo osnovnu zaštitu protiv pokušaja provale fizičkim nasiljem kao udaranjem, izbijanjem. U ovoj klasi se navode samo prozori sa standardnim staklom. | |
RC 2 N | WK 2 bez sigurnosnog ostakljenja | 3 min | Ovdje povremeni počinilac koristi jednostavne alate poput šarafcigera, kliješta, klinova itd., da bi zaključani element nasilno otvorio. Obzirom da je napad na ostakljenje isključen ova klasa navodi samo standardno staklo. |
RC 2 | WK 2 | 3 min | Tip počinioca i postupak odgovaraju prethodnoj klasi. Ali je od klase RC 2 prema EN 356 propisano sigurnosno ostakljenje. |
RC 3 | WK 3 | 5 min | Počinilac sa uobičajnim postupcima sada koristi dodatno još jedan šarafciger i željeznu polugu da bi provalio zatvoreni element. |
RC 4 | WK 4 | 10 min | Za provalu iskusni počinilac koristi udarni alat i pilu, kao i aku bušilicu. |
RC 5 | WK 5 | 15 min | Ovdje iskusni počinilac dodatno koristi električni alat kao što su bušilica, ubodna ili klipna pila i ugaona brusilica sa maksimalnim prečnikom ploča od 125 mm. 2.3. |
RC 6 | WK 6 | 20 min | Jedina razlika sa prethodnom klasom otpora je korištenje ugaone brusilice sa prečnikom ploča od 250 mm. |
aluplast BiH d.o.o.
Pijacna bb
71000 Sarajevo
Tel. +387 33 775-500
Fax +387 33 775-506
ffclplstb
aluplast BiH d.o.o.
Pijačna bb
BiH-71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 775-500
Fax +387 33 775-506
ffclplstb